- Aprobarea exproprierii în baza legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav, etapa I (link)
- A fost publicat în S.E.A.P. anunţul de participare numărul 135169 / 01.05.2012 pentru “ Proiectarea şi execuţia suprafeţelor de mişcare aeroportuare - pista de aterizare decolare a Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav ”.
- Listă imobile supuse exproprierii și sumele individuale aferente despăgubirilor conf. L255/2010
- S.C. "CARFIL INDUSTRIAL PARC" S.A. - ANUNŢ DE VÂNZARE ACŢIUNI prin licitaţie publică cu strigare
- Rezultatele licitației electronice din data de 12.08.2011 (link)
- ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA A IMOBILULUI (CONSTRUCŢII SI TEREN) SITUAT IN BRAŞOV, STR.GH. DIMA, NR.1
- Anunț privind vânzarea prin licitație publică a imobilului (construcții și teren) situat în Brașov, str. Gh. Dima, nr. 1. (link)
- Anunt individual, comuna Hoghiz - Composesoratul de padure Fantana
- Invitație de participare - Serviciu de redactare, tipărire și livrare publicație proprie a Consiliului Județean Brașov
- Documentație de atribuire aeroport (fișier ZIP, 24 Mb)
- S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC “ S.A. BRASOV - ANUNT DE VANZARE ACTIUNI prin licitatie publica cu strigare
- Vă invităm să vizitaţi rezervaţia naturală Valea Zimbrilor de la Vama Buzăului. Intrarea este liberă!
Declarații de interes
Căutare
Cautare declaraţii(Pentru rezultate exacte folosiţi filtrul de căutare)
| Nume | Funcție | Instituție | Partid | |||||
| Alexandru Dorina | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Antal Iuliu | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Antal Mihaela | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Antimir Mihaela | Funcţionar Public | DGASPC | N/A | |||||
| Antimir Liliana | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Aranyosi Ştefan | Consilier judeţean | Consiliul Judeţean Braşov | UDMR | |||||
| Arhip Corina | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bacusca Viorica | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Barbu Codrina | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bejan Simona Elena | Manager public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bejgu Corina Claudia | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Belu Gabriela | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Biro Cecilia | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Birsasteanu Adriana | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Blaga Nicolae | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Blaj George | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Blanaru Doina | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Boboc Daniela | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Boeriu Ioan Iancu | Consilier judeţean | Consiliul Judeţean Braşov | PSD | |||||
| Boicu Delia Oana | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bortes Mihaela Didona | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Both Eniko | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Botis Carmen | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Botoman Stefan | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Botoman Daniela | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Botoroga Adina | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bradu Silvia Monica | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Braescu Eugenia | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Bran Carmen Silvia | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A | |||||
| Broscatan Ramona | Funcţionar Public | Consiliul Judeţean Braşov | N/A |
| Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | of 7 |
Aristotel Căncescu
Președintele Consiliului Județean Brașov
Anul 2012 este deosebit de greu pentru administrația județeană, în condițiile în care bugetul care ni s-a alocat a scăzut cu 20% față de cel din 2011 – an în care de-abia am supraviețuit. Din nou județul Brașov este pedepsit de către actualii guvernanți care... citește mai mult
conferinta presa 29.03.2012 (1)
Galerie Foto - click aici